Visitaduría Itinerante
¿En qué consiste?
Consiste en fortalecer la defensa de los derechos humanos, a través de visitas de la Visitaduría Itinerante por los distintos municipios del Estado de México, con el propósito de acercar los servicios de esta Casa de la Dignidad y las Libertades, brindando orientación, asesorías jurídicas y/o recabando solicitudes iniciales por presuntas violaciones a derechos humanos.
Agenda para el mes de Agosto de la Visitaduría Itinerante
Actividades de la Visitaduría Itinerante en el mes de julio
Mes | Visitas Realizadas | Número de municipios visitados |
---|---|---|
Julio | 9 | 9 |
Municipios visitados | Fecha | |
1.- Chalco | 03 de julio 2023 | |
2.- Ixtapaluca | 04 de julio 2023 | |
3.- Tlalmanalco | 05 de julio 2023 | |
4.- Valle de Chalco Solidaridad | 06 de julio 2023 | |
5.- Amecameca | 07 de julio de 2023 | |
6.- Ayapango | 11 de julio de 2023 | |
7.- Cocotitlán | 12 de julio de 2023 | |
8.- Ecatzingo | 13 de julio de 2023 | |
9.- Juchitepec | 14 de julio de 2023 | |
Previous slide
Next slide
Actividades de la Visitaduría Itinerante en el mes de junio
Mes | Visitas Realizadas | Número de municipios visitados |
---|---|---|
Junio | 13 | 9 |
Municipios visitados | Fecha | |
1.- Ocoyoacac | 08 de junio 2023 | |
2.- Zinacantepec | 09 de junio 2023 | |
3.- Almoloya de Juarez | 12 de junio 2023 | |
4.- Almoloya de Juarez | 13 de junio 2023 | |
5.- Toluca | 15 de junio de 2023 | |
6.- Toluca | 16 de junio de 2023 | |
7.- Xonacatlán | 19 de junio de 2023 | |
8.- Amanalco | 20 de junio de 2023 | |
9.- San Simón de Guerrero | 22 de junio de 2023 | |
10.- Ixtapan del Oro | 23 de junio de 2023 | |
11.- Villa de Allende | 26 de junio de 2023 | |
12.- Villa de Allende | 27 de junio de 2023 | |
13.- Villa de Allende | 28 de junio de 2023 |
Actividades de la Visitaduría Itinerante en el mes de mayo
Mes | Visitas Realizadas | Número de municipios visitados |
---|---|---|
Mayo | 14 | 7 |
Municipios visitados | Fecha | |
1.- Villa del Carbón | 03 de mayo de 2023 | |
2.- Villa del Carbón | 04 de mayo de 2023 | |
3.- Isidro Fabela | 08 de mayo de 2023 | |
4.- Isidro Fabela | 09 de mayo de 2023 | |
5.- Jilotzingo | 11 de mayo de 2023 | |
6.- Jilotzingo | 12 de mayo de 2023 | |
7.- Huixquilucan | 17 de mayo de 2023 | |
8.- Naucalpán | 18 de mayo de 2023 | |
9.- Naucalpán | 19 de mayo de 2023 | |
10.- Nicolás Romero | 23 de mayo de 2023 | |
11.- Nicolás Romero | 24 de mayo de 2023 | |
12.- Atizapán de Zaragoza | 25 de mayo de 2023 | |
13.- Atizapán de Zaragoza | 26 de mayo de 2023 | |
14.- Huixquilucan | 29 de mayo de 2023 |
Actividades de la Visitaduría Itinerante en el mes de abril
Mes | Visitas Realizadas | Número de municipios visitados |
---|---|---|
Abril | 11 | 11 |
Municipios visitados | Fecha | |
1.- Papalotla | 17 de abril de 2023 | |
2.- Tepetlaoxtoc | 17 de abril de 2023 | |
3.- San Martín de las Pirámides | 18 de abril de 2023 | |
4.- San Juan Terotihuacán | 18 de abril de 2023 | |
5.- Temascalapa | 19 de abril de 2023 | |
6.- Nopaltepec | 19 de abril de 2023 | |
7.- Axapusco | 20 de abril de 2023 | |
8.- Otumba | 20 de abril de 2023 | |
9.- Acolman | 21 de abril de 2023 | |
10.- Chiautla | 21 de abril de 2023 | |
11.- Teoloyucan | 27 de abril de 2023 |
Actividades de la Visitaduría Itinerante en el mes de marzo
Mes | Visitas Realizadas | Número de municipios visitados |
---|---|---|
Marzo | 10 | 10 |
Municipios visitados | Fecha | |
1.- Tequixquiac | 07 de marzo 2023 | |
2.- Zumpango | 14 de marzo 2023 | |
3.- Metepec | 23 de marzo 2023 | |
4.- Coyotepec | 28 de marzo 2023 | |
5.- Teoloyucan | 28 de marzo 2023 | |
6.- Cuautitlán | 29 de marzo 2023 | |
7.- Tultitlán | 29 de marzo 2023 | |
8.- Jaltenco | 30 de marzo 2023 | |
9.- Nextlalpan | 30 de marzo 2023 | |
10.- Tenango del Valle | 31 de marzo 2023 |
Previous slide
Next slide
Actividades de la Visitaduría Itinerante en el mes de febrero
Mes | Visitas Realizadas | Número de municipios visitados |
---|---|---|
Febrero | 8 | 8 |
Municipios visitados | Fecha | |
1.- San Antonio la Isla | 02 de febrero de 2023 | |
2.- Villa Guerrero | 14 de febrero de 2023 | |
3.- Chapultepe | 15 de febrero de 2023 | |
4.- Almoloya del Rio | 16 de febrero de 2023 | |
5.- Tenancingo | 20 de febrero de 2023 | |
6.- Mexicaltzingo | 21 de febrero de 2023 | |
7.- Ixtapan de la Sal | 22 de febrero de 2023 | |
8.- Joquicingo | 23 de febrero de 2023 |